БЦ - отпускная цена на продукцию при общем заказе на сайте от 10 000 руб.
| Тип | Радиальный центробежный постоянного тока |
| Размер | 35х35х10 |
| Тип подшипника | скольжения |
| Воздушный поток, м3/час | 2,5 |
| Воздушный поток, CFM | 1,45 |
| Скорость вращения, об./мин. | 7000 |
| Уровень шума, дБ | 28,1 |
| Потребляемый ток, А | 0,15 |
| Номинальный ток, А | 0,15 |
| Номинальное напряжение, В | 5 |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 3,5…6,0 |
| Потребляемая мощность, Вт | 0,75 |
| Выводы | провод |
| Высота, мм | 35 |
| Ширина, мм | 35 |
| Толщина, мм | 10 |
| Глубина, мм | 10 |
| Вес, г | 12 |
| Относительная влажность, % | 15…90 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10…+70 °С |
| Температура хранения, °C | -30…+85 °С |
| Материал | PBT |
| Давление, ммН2О | 7,23 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*23.5/250 |
| Вес брутто | 15.00 |
Вы смотрели