БЦ - отпускная цена на продукцию при общем заказе на сайте от 10 000 руб.
Корзина0
| Вес брутто | 9.60 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 32*23*28/500 |
| Тип | Вентилятор осевой постоянного тока серии RQD 2510 |
| Материал | корпус/ крыльчатка - PBT |
| Тип подшипника | S - скольжения |
| Производительность | 2.18 CFM (0.062 м³/ мин) |
| Высота, мм | 25 |
| Ширина, мм | 25 |
| Номинальный ток, А | 0.14 |
| Глубина, мм | 10 |
| Межосевое расстояние, мм | 20 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10...+60 |
| Номинальное напряжение, В | 5 |
| Температура хранения, °C | -30…+75 |
| Уровень шума, дБ | 23 |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 100 (при Uисп.dc=600 В) |
| Скорость вращения, об./мин. | 9500* (возможны другие значения) |
| Диэлектрическая прочность, В | 500 (50 Гц, 1 мин.) |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 3.2…5.0 |
| Потребляемая мощность, Вт | 0.7 |
| Давление, ммН2О | 4.37 |
| Наработка на отказ, не менее, час | 30000 |
Вы смотрели