БЦ - отпускная цена на продукцию при общем заказе на сайте от 10 000 руб.
| Тип | Осевой аксиальный постоянного тока |
| Размер | 80х80х15 |
| Тип подшипника | скольжения |
| Скорость вращения, об./мин. | 2440 |
| Воздушный поток, м3/час | 38,1 |
| Воздушный поток, CFM | 22,4 |
| Уровень шума, дБ | 26 |
| Потребляемый ток, А | 0,12 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1,44 |
| Выводы | провод |
| Материал | корпус/ крыльчатка - PBT |
| Ширина, мм | 80 |
| Высота, мм | 80 |
| Толщина, мм | 15 |
| Межосевое расстояние, мм | 71,5 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20…+60 °С |
| Температура хранения, °C | -30…+75 °С |
| Наработка на отказ (среднее время), час | 30000 |
| Вес брутто | 55.00 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 44*19*19/100 |
Вы смотрели