БЦ - отпускная цена на продукцию при общем заказе на сайте от 10 000 руб.
Корзина0
| Вес брутто | 70.00 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 43*29.5*19.5/100 |
| Тип | Вентилятор осевой постоянного тока серии RQD 8015 |
| Материал | корпус/ крыльчатка - PBT |
| Тип подшипника | S - скольжения |
| Производительность | 22.4 CFM (0.63 м³/ мин) |
| Выводы | проводные |
| Высота, мм | 80 |
| Ширина, мм | 80 |
| Номинальный ток, А | 0.12 |
| Глубина, мм | 15 |
| Межосевое расстояние, мм | 71.5 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20…+60 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Температура хранения, °C | -30…+75 |
| Уровень шума, дБ | 26 |
| Скорость вращения, об./мин. | (М - среднескоростной) 2440 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1.44 |
| Наработка на отказ, не менее, час | 30000 |
Вы смотрели