БЦ - отпускная цена на продукцию при общем заказе на сайте от 10 000 руб.
Корзина0
| Вес брутто | 56.00 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 32*28*29/200 |
| Тип | Вентилятор осевой постоянного тока серии RQD 6025 |
| Материал | корпус/ крыльчатка - PBT |
| Тип подшипника | S - скольжения |
| Производительность | 17.8 CFM (0.51 м³/ мин) |
| Выводы | проводные |
| Высота, мм | 60 |
| Ширина, мм | 60 |
| Номинальный ток, А | 0.25 |
| Глубина, мм | 25 |
| Межосевое расстояние, мм | 50 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10...+60 |
| Температура хранения, °C | -30…+75 |
| Уровень шума, дБ | 22.3 |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 100 (при Uисп.dc=600 В) |
| Скорость вращения, об./мин. | (М - среднескоростной) 3400 |
| Диэлектрическая прочность, В | 500 (50 Гц, 1 мин.) |
| Потребляемая мощность, Вт | 1.25 |
| Наработка на отказ, не менее, час | 30000 |
Вы смотрели