БЦ - отпускная цена на продукцию при общем заказе на сайте от 10 000 руб.
Корзина0
| Вес брутто | 29.75 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 28.5*21*19/80 |
| Тип | Вентилятор осевой постоянного тока серии RQD 6010 |
| Материал | корпус/ крыльчатка - PBT |
| Тип подшипника | S - скольжения |
| Производительность | 18.53 CFM (0.52 м3/ мин) |
| Высота, мм | 60 |
| Ширина, мм | 60 |
| Номинальный ток, А | 0.4 |
| Глубина, мм | 10 |
| Вес, г | 26 |
| Межосевое расстояние, мм | 50 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10...+70 |
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Температура хранения, °C | -40…+75 |
| Уровень шума, дБ | 35 |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 100 (при Uисп.dc=500 B) |
| Скорость вращения, об./мин. | 9500* (установившаяся) |
| Диэлектрическая прочность, В | 500 (50 Гц, 1 мин.) |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 10.6…24.6 |
| Потребляемая мощность, Вт | 2.8 |
| Давление, ммН2О | 2.84 |
| Наработка на отказ, не менее, час | 20000 |
Вы смотрели