БЦ - отпускная цена на продукцию при общем заказе на сайте от 10 000 руб.
Корзина0
| Вес брутто | 12.10 |
| Сечение кабеля, мм2 | 2 х 0,35 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 32*23*28/500 |
| Тип | Вентилятор осевой постоянного тока серии RQD 3010 |
| Материал | корпус/ крыльчатка - PBT |
| Тип подшипника | S - скольжения |
| Производительность | 3.19 CFM (0.091 м³/ мин) |
| Выводы | проводные |
| Высота, мм | 30 |
| Ширина, мм | 30 |
| Номинальный ток, А | 0.10 |
| Глубина, мм | 10 |
| Межосевое расстояние, мм | 24 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10...+70 |
| Номинальное напряжение, В | 5 |
| Температура хранения, °C | -30...+85 |
| Уровень шума, дБ | 23 |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 100 (при Uисп.dc=600 В) |
| Скорость вращения, об./мин. | (М - среднескоростной) 10000 |
| Диэлектрическая прочность, В | 500 (50 Гц, 1 мин.) |
| Потребляемая мощность, Вт | 0.5 |
| Наработка на отказ, не менее, час | 30000 |
Вы смотрели