БЦ - отпускная цена на продукцию при общем заказе на сайте от 10 000 руб.
Корзина0
  | Вес брутто | 7.00 | 
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*18.5/500 | 
| Тип | Вентилятор осевой постоянного тока серии RQD 2507 | 
| Материал | корпус/ крыльчатка - PBT | 
| Тип подшипника | S - скольжения | 
| Производительность | 1.36 CFM (0.039 м³/мин) | 
| Выводы | проводные | 
| Высота, мм | 25 | 
| Ширина, мм | 25 | 
| Номинальный ток, А | 0.15 | 
| Глубина, мм | 7 | 
| Вес, г | 5 | 
| Межосевое расстояние, мм | 20 | 
| Диапазон рабочих температур, °C | -10...+70 | 
| Номинальное напряжение, В | 5 | 
| Температура хранения, °C | -30...+85 | 
| Уровень шума, дБ | 23.1 | 
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 100 (при Uисп.dc=500 B) | 
| Скорость вращения, об./мин. | (М - среднескоростной) 9000 | 
| Диэлектрическая прочность, В | 500 (50 Гц, 1 мин.) | 
| Диапазон рабочего напряжения, В | 3.6...6.8 | 
| Потребляемая мощность, Вт | 0.75 | 
| Давление, ммН2О | 3.03 | 
| Наработка на отказ, не менее, час | 20000 | 
Вы смотрели