LIS2DW12TR, акселерометр ST Microelectronics, X, Y, Z Axis, ±2g, 4g, 8g, 16g, 400Hz, корпус LGA- 12
Артикул: 119522
| Режим работы | 4Q |
| Способ монтажа | Сквозной |
| Максимальное обратное повторяющееся напряжение (Vdrm), В | 600 |
| Коммутируемый ток, А | 12 |
| Ток удержания, мА | 50 |
| Корпус | TO-220 |
| Упаковка | 1000 шт |
| MSL(Уровень чувствительности к влажности) | 1 |
| Вес брутто | 3.15 |
Вы смотрели