DG2002-4.0-02P-11-100A(H)
                                Артикул: 109169
                                  
                                
Корзина0
  | Тип | Многофазный многофункциональный измеритель энергии серии ADE7758 | 
| Выходное напряжение | регулируемое - 0,765…34 В | 
| Выходной ток | 0,6 А | 
| Напряжение | опорное - 2,6 В | 
| Диапазон рабочих температур | -40…+85 °С | 
| Конфигурация | кол-во каналов - 6; преобразователей - 6 (информация по каждой фазе) | 
| Время | стабилизации - 1,68 с | 
| Потребляемая мощность | 70 мВт | 
| Частота | дискретизации - 26 выбор./ с | 
| Интерфейс | Serial | 
| Разрешение | 24 Бит | 
| Отклонение | коэффициента усиления от идеального значения - 6 % | 
| Отношение сигнал / Шум | 62 дБ | 
| Способ монтажа | поверхностный (SMT) | 
| Корпус | SOIC-24 | 
| Упаковка | TUBE, 31 шт. | 
| MSL(Уровень чувствительности к влажности) | 3 | 
Вы смотрели