LIS2DW12TR, акселерометр ST Microelectronics, X, Y, Z Axis, ±2g, 4g, 8g, 16g, 400Hz, корпус LGA- 12
Артикул: 119522
| Тип | General Purpose |
| Количество | каналов - 1 |
| Напряжение питания | 5…15 (max) В |
| Диапазон рабочих температур | -40…+105 °C |
| Тип выхода | Open Collector and Emitter |
| Способ монтажа | Поверхностный(SMT) |
| Корпус | SOIC-8 |
| Упаковка | REEL, 2500 шт. |
| MSL(Уровень чувствительности к влажности) | 1 |
| Вес брутто | 0.29 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 60*50*50/5000 |
Вы смотрели